产品单价 |
面议 |
起订量 |
1个 |
供货总量 |
1000 个 |
发货期限 |
自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 |
沃力 |
型号 |
BFIT-22 |
精度 |
1mg |
定制 |
可非标定制 |
特点与用途
广泛应用点胶机检重,包装机检重,灌装机注液
小型结构,应用空间选择性广,精度1mg分辨率
参数 Parameters | 单位 Unit | 技术指标 Specification | |
额定载荷 Capacity | g | 100 | 200 |
显示分度 division value | mg | 0.1 | 0.1 |
非线性误差 Non-linearity | mg | 1 | |
重复性 Repeatability | mg | <1 | <1 |
灵敏度温度漂移 Temperature effective on sensitivity | %of capacity | 0.025 | 0.025 |
四角误差 Corner error | mg | 3 | 3 |
标准工作电压 Reference voltage | V | 9-36 | |
通信接口 Interface | RS485 | ||
稳定时间 Stabilization time | S | ≤1 | ≤1.2 |
额定温度范围 Nominal temperature range | ℃ | 10~+30 | |
工作湿度范围 Nominal humidity range | % | 20~80 | |
安全承载 Safe load limit | %of Emax | 500 | |
防护等级 Protection class | IP66 | ||
材料(Material) 外壳,底座(housing,base plate) 称重平台(loading plate) | 不锈钢或铝合金 |
安装尺寸
沃力测控(苏州)有限公司 | |||
---|---|---|---|
联系人 | 魏先生 |
微信 | 18602177752 |
手机 | | 邮箱 | 无 |
传真 | 无 | 地址 | 江苏省苏州市联东U谷-苏州胥口科技智汇产业园10B-602 |
主营产品 | 称重传感器,测力传感器,扭矩传感器,多维力传感器 | 网址 | http://wlsensor.b2b.huangye88.com/ |